Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời 10KW – Máy chủ lưu trữ biến tần
Giá: Liên hệ
Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Mô tả | Đơn vị |
Máy chủ lưu trữ biến tần | Tần số sóng sin tinh khiết 220 V / 50Hz 10KW | 10000 | W |
Bộ điều khiển MPPT | Bộ điều khiển 200V150A | 10000 | W |
Pin | Pin điện 96V / 150AH | 14400 | WH |
Tủ ắc quy | Tủ pin điện | 14400 | WH |
Bảng quang điện | Bảng mạch phát điện hiệu suất cao 5250W đơn tinh thể | 5250 | W |
Bảng điều khiển quang điện | 15 miếng khung năng lượng mặt trời 350W | 5250 | W |
Bảng điều khiển quang điện | 10 ô vuông 2 lõi 20 mét | 20 | M |
Mô tả
Mô hình sản phẩm | UPS-10KW |
Loại pin | Pin điện |
Dải điện áp đầu vào AC | AC85-245V50 / 60Hz |
Bộ điều khiển năng lượng mặt trời | MPPT200V 150A |
Bảo vệ nhiệt độ | ≤80oC |
Bảo vệ quá tải | 11000W |
Điện áp / tần số đầu ra | 220 V / 50Hz |
Công suất đầu ra | Xếp hạng 10000W |
Dạng sóng đầu ra | Sóng hình sin tinh khiết |
Dòng sạc tích hợp | 20A ± 1A |
Thời gian đáp ứng của UPS | Ms5 ms |
Phụ kiện ngẫu nhiên | Hướng dẫn * 1 |
Kích thước máy chủ W * D * H | 448 * 248 * 503 |
Trọng lượng máy chủ KG | 110 |
Kích thước thùng carton W * D * H | 517 * 346 * 583 |
Bao gồm cả thùng carton KG | |
Kích thước hộp pin | |
Tổng trọng lượng pin |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.